| GENERAL | ||||||
| Antrenor | J | V | E | Î | Gol. | |
| 46 | 27 | 8 | 11 | 66-34 | ||
| Hagi | 11 | 6 | 3 | 2 | 12-7 | |
| Pedrazzini | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-7 | |
| Lăcătuş | 28 | 18 | 4 | 6 | 44-20 | |
| CAMPIONAT | ||||||
| Antrenor | J | V | E | Î | Gol. | P |
| 34 | 23 | 6 | 5 | 51-19 | 75 | |
| Hagi | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 11 |
| Pedrazzini | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
| Lăcătuş | 24 | 18 | 3 | 3 | 42-13 | 57 |
| CUPA ROMÂNIEI | ||||||
| Antrenor | J | V | E | Î | Gol. | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | ||
| Hagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| Pedrazzini | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |
| Lăcătuş | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
| CUPE EUROPENE | ||||||
| Antrenor | J | V | E | Î | Gol. | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 11-13 | ||
| Hagi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | |
| Pedrazzini | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | |
| Lăcătuş | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | |
Golgeteri
Jucătorii Stelei au înscris 58 de goluri (adversarii şi-au marcat 5 autogoluri, iar restul de 3 provin din victoria la masa verde cu Rapid Bucureşti din 20.03.2008), după cum urmează:
- 10 goluri: Dică.
- 7 goluri: Zaharia.
- 5 goluri: Goian, D. Moreno, P. Moreno.
- 4 goluri: V. Badea, Neaga, Nicoliţă.
- 3 goluri: Ov. Petre.
- 2 goluri: V. Iacob, Mendoza, Pleşan.
- 1 gol: Bicfalvi, Ghionea, Golanski, Habibou, Rada.
In total, 17 jucători au înscris pentru echipă în sezonul 2007-2008.
Cartonaşe galbene
Jucătorii Stelei au încasat 104 de cartonaşe galbene, după cum urmează:
- 8 cartonaşe: Dică, Goian.
- 7 cartonaşe: Lovin, P. Marin, Neşu, Ov. Petre, Rada.
- 5 cartonaşe: Emeghara, Pleşan, Croitoru.
- 4 cartonaşe: Golanski, V. Iacob, Nicoliţă, Rădoi.
- 3 cartonaşe: Ghionea, P. Moreno, Neaga.
- 2 cartonaşe: V. Badea, Cernea, Habibou, P. Moreno, D. Moreno, Zapata, Bădoi.
- 1 cartonaş: Zaharia.
Cartonaşe roşii
8 jucători au văzut cartonaşul roşu: Emeghara, Bădoi, Dică, Goian, Golanski, V. Iacob, Neaga, Ov. Petre. Niciunul nu a încasat însă mai mult de un cartonaş roşu.
| Nr | Nume | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Robinson ZAPATA | 41 | 91.1% | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Emil NINU | 2 | 4.4% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dorin GOIAN | 31 | 65.0% | 5 | 8 | 1 |
| 4 | Pawel GOLANSKI | 25 | 43.8% | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Ionuţ RADA | 29 | 59.7% | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Mirel RĂDOI | 18 | 39.7% | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Eric BICFALVI | 15 | 12.2% | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ovidiu PETRE | 33 | 66.0% | 3 | 7 | 1 |
| 9 | Valentin BADEA | 23 | 28.4% | 4 | 2 | 0 |
| 10 | Nicolae DICĂ | 39 | 84.1% | 10 | 8 | 1 |
| 11 | Gabriel BOŞTINĂ | 1 | 1.3% | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mahamadou Habib HABIBOU | 7 | 3.1% | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Cornel CERNEA | 3 | 6.1% | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Ifeanyi EMEGHARA | 18 | 38.6% | 0 | 5 | 1 |
| 14 | Vasilică CRISTOCEA | 13 | 17.9% | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mihai NEŞU | 25 | 47.3% | 0 | 7 | 0 |
| 16 | Bănel NICOLIŢĂ | 35 | 64.4% | 4 | 4 | 0 |
| 17 | Eugen BACIU | 17 | 30.2% | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Petre MARIN | 26 | 53.5% | 0 | 7 | 0 |
| 19 | Victoraş IACOB | 12 | 18.8% | 2 | 4 | 1 |
| 20 | Florin LOVIN | 32 | 53.4% | 0 | 7 | 0 |
| 21 | Răzvan Iulian OCHIROŞII | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jose Alcides “Pepe” MORENO Mora | 14 | 29.6% | 5 | 3 | 0 |
| 23 | Mihăiţă PLEŞAN | 14 | 22.2% | 2 | 5 | 0 |
| 24 | Sorin GHIONEA | 12 | 21.9% | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Adrian NEAGA | 35 | 52.9% | 4 | 3 | 1 |
| 26 | Marius CROITORU | 21 | 28.4% | 0 | 5 | 0 |
| 27 | Dayro Mauricio MORENO Galindo | 10 | 12.2% | 5 | 2 | 0 |
| 29 | Valentin BĂDOI | 17 | 20.2% | 0 | 2 | 1 | 29 | Andres Augusto MENDOZA Acevedo | 14 | 26.6% | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Dorel ZAHARIA | 21 | 26.2% | 7 | 1 | 0 |
| 82 | Cosmin Andrei VÂTCĂ | 2 | 2.8% | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Romeo SURDU | 19 | 21.0% | 0 | 0 | 0 |









